Фланцевые прокладки по ASME B 16.20
СТАНДАРТ: ASME B 16.20, BS1560, MSS SP44, API Spec. 6A, EN 12560-5.
ДИАМЕТРЫ: от 34 до 1022 мм
МАРКА СТАЛИ: СТ.08КП, 08х13, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т
НАЗНАЧЕНИЕ
Металлические прокладки ASME B16.20 (кольца Армко) предназначены для применения при экстремально высоких давлениях и температурах в энергетических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих установках, трубопроводах, арматуре.
Такие кольца устойчивы к выдуванию за счет наличия области двойного уплотнения. На поверхности деталей не допускается наличие дефектов в виде вмятин, трещин, сколов и рисков.
Кольца ASME b16.20 способны работать при высоких давлениях рабочей среды. Давление, которое они спопобны выдержать, составляет от 6,3 МПа и максимально допустимое 500 МПа. Диапазон температур задан широкий от -70 и максимальное значение +600 градусов по Цельсию, что соответствует рабочим температурам среды в трубопроводных системах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА:
- Сортовой прокат;
- Поковка;
- Штамповка.
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Нефтегазовая;
- Химическая;
- Энергетическая.
Кольцевые шарнирные прокладки (Ring Joint Gaskets (RTJ) должны быть идентифицированы по классу R, RX, или BX, т.к. относится к размеру фланца (NPS), по классу давления и по соответствующим стандартам фланца ASME B16.47, ASME B16.5 — API спецификации 6A или ISO 10423.
Материалом для изготовления служит сталь 03Х117Н13М2, ст. 08Х18Н10, ст. 08КП, ст. 08Х18Н10Т, ст. 08Х13, ст. 10895. По согласованию сторон, в зависимости от эксплуатационных условий, допускается использование стали других марок. Так можно применять низкоуглеродистую сталь, алюминий, мягкое ковкое железо, медь, никель и другие материалы.
Такие кольца устойчивы к выдуванию за счет наличия области двойного уплотнения. На поверхности деталей не допускается наличие дефектов в виде вмятин, трещин, сколов и рисков.
— диаметр условный (NPS) от 26 до 36 дюйм. (Ду650÷900) для фланцев ASME B 16.47 Series A (MSS SP-44) и Series B (API 605)
— диаметр условный (NPS) от 1/2 до 24 дюйм. (Ду15÷600) для фланцев ASME B16.5
— класс давления от 150 до 2500 Psi (Ру20÷420 кгс/см²).
Данные прокладки бывают восьмиугольной и овальной формы в поперечном сечении (прокладки типа R, RX или BX).
Прокладки типа R овального и восьмиугольного сечения
Прокладки типа R (Ring Type Joint — Oval (Octagonal) Ring) – осуществляется монтаж в специально подготовленные для этого пазы. Данные прокладки изготавливают из высокопрочной стали и специальных сплавов.
Кольца с восьмиугольным поперечным сечением имеют более высокую эффективность, однако только овальное сечение можно использовать в старом типе пазов. На более новую конструкцию паза устанавливаются и овальные и восьмиугольные типы колец.
Уплотнительные поверхности колец должны быть гладкими, без гребней и следов обработки. Это позволяет достичь эффективной герметизации при относительно невысоких усилиях затяжки.
Твердость кольца должна быть меньше, чем твердость фланца для предотвращения деформации фланца.
Овальные прокладки с двойной областью уплотнения и устойчивы к выдуванию. За счёт же контакта закруглённой поверхности, со стенкой паза возникает концентрация напряжений, что обеспечивает полное уплотнение даже на изношенных фланцах!
Восьмиугольные или октагональные прокладки размещают в специально подготовленные пазы, трапецеидальной формы. Они имеют двойную область уплотнения, что собственно обеспечивает очень большую надежность даже в крайне тяжёлых условиях эксплуатации.
Прокладки типа RX
Круглые прокладки типа RX (RX style Ring-joint gaskets) похожи по форме сечения на прокладки восьмиугольного сечения, но их поперечное сечение разработано так, чтобы использовать давление транспортируемой среды для увеличения герметичности соединения. Шероховатость поверхности прокладок допускается также не более 1,6 мкм. Применяются прокладки типа RX для давлений класса 2000 — 5000.
Серия RX взаимозаменяема с восьмиугольными прокладками серии R, разработанными для фланцев API 6B. RX заменяет серию R в ситуациях, в которых более высокое давление сопровождается более интенсивными вибрациями.
Прокладки типа BX
Круглые прокладки с поперечным сечением типа BX (BX style Ring-joint gaskets) отличаются формой сечения от традиционных прокладок овального и восьмиугольного сечения. Их сечение имеет форму квадрата со скошенными под углом 23° углами. Шероховатость поверхности прокладок допускается не более 0,8 мкм. Прокладки типа BX применяются для колоссальных давлений классов 5000 — 20000 lbs.
Уплотнительные кольца серии BX могут использоваться только на фланцах API 6BX. Выпускается из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и высокотемпературных сплавов. Серия BX оснащена клапаном сброса давления.
Оставьте заявку
Выберите тип прокладки
Размеры овальных и восьмиугольных прокладок типа R по ASME B 16.20
DN,» (мм) | Ibs, класс | Ring-Nr. | dm | b | h | h1 | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
½ (12,7) | 300, 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 | 4,32 |
½ (12,7) | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
½ (12,7) | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 300, 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
¾ (19,05) | 2500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 300, 1500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1 (25,4) | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 300, 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 150 | R19 | 65,06 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 300, 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1¼ (31,75) | 2500 | R21 | 72,73 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
1½ (38,10) | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 300, 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2 (63,50) | 150 | R25 | 101,60 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
2 (50,80) | 2500 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 300, 600 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
2½ (63,50) | 2500 | R28 | 111,12 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3 (76,20) | 150 | R29 | 114,30 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3 (76,20) | 300, 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 300, 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 2500 | R32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
3½ (88,90) | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
3½ (88,90) | 300, 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
3 (76,20) | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
4 (101,60) | 300, 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
4 (101,60) | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
4 (101,60) | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 300, 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
5 (127,00) | 2500 | R42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
6 (152,40) | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
5 (127,00) | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 300, 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
6 (152,40) | 1500 | R46 | 211,13 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
6 (152,40) | 2500 | R47 | 1128,60 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
8 (203,20) | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
8 (203,20) | 300, 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
8 (203,20) | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
8 (203,20) | 2500 | R51 | 279,40 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
10 (254,00) | 150 | R52 | 304,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
10 (254,00) | 300, 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
10 (254,00) | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
10 (254,00) | 2500 | R55 | 342,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
12 (304,80) | 150 | R56 | 381,00 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 300, 500 | R57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
12 (304,80) | 1500 | R58 | 381,00 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
14 (355,60) | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
12 (304,80) | 2500 | R60 | 406,40 | 31,75 | 39,68 | 39,68 | 22,33 |
14 (355,60) | 300, 600 | R61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
14 (355,60) | 900 | R62 | 419,10 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
14 (355,60) | 1500 | R63 | 419,10 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
16 (406,40) | 150 | R64 | 454,02 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
16 (406,40) | 300, 600 | R65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
16 (406,40) | 900 | R66 | 469,90 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
16 (406,40) | 1500 | R67 | 469,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
18 (457,20) | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
18 (457,20) | 300, 600 | R69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
18 (457,20) | 900 | R70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
18 (457,20) | 1500 | R71 | 533,40 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
20 (508,00) | 150 | R72 | 558,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
20 (508,00) | 300, 600 | R73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
20 (508,00) | 900 | R74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
20 (508,00) | 1500 | R75 | 584,20 | 31,75 | 39,68 | 39,68 | 22,33 |
24 (609,60) | 150 | R76 | 673,10 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
24 (609,60) | 300, 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
24 (609,60) | 900 | R78 | 692,15 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
24 (609,60) | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 | 24,82 |
22 (558,80) | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | — | 12,70 | 5,23 |
22 (558,80) | 300, 600 | R81 | 635,00 | 14,28 | — | 19,05 | 9,57 |
1 (25,4) | 10000 | R82 | 57,15 | 11,11 | — | 15,87 | 7,75 |
1½ (38,10) | 10000 | R84 | 63,50 | 11,11 | — | 15,87 | 7,75 |
2 (50,80) | 10000 | R85 | 79,37 | 12,70 | — | 17,46 | 8,66 |
2½ (63,50) | 10000 | R86 | 90,49 | 15,87 | — | 20,64 | 10,49 |
3 (76,20) | 10000 | R87 | 100,01 | 15,87 | — | 20,64 | 10,49 |
4 (101,60) | 10000 | R88 | 123,83 | 19,05 | — | 23,81 | 12,32 |
3½ (88,90) | 10000 | R89 | 114,30 | 19,05 | — | 23,81 | 12,32 |
5 (127,00) | 10000 | R90 | 155,58 | 22,22 | — | 26,69 | 14,81 |
10 (254,00) | 10000 | R91 | 260,35 | 31,75 | — | 39,68 | 22,33 |
26 (660,40) | 300, 400, 600 | R93 | 749,30 | 19,05 | — | 23,81 | 12,32 |
28 (711,20) | 300, 400, 600 | R94 | 800,10 | 19,05 | — | 23,81 | 12,32 |
30 (762,00) | 300, 400, 600 | R95 | 857,25 | 19,05 | — | 23,81 | 12,32 |
32 (812,80) | 300, 400, 600 | R96 | 914,40 | 22,22 | — | 26,69 | 14,81 |
34 (863,60) | 300, 400, 600 | R97 | 965,20 | 22,22 | — | 26,69 | 14,81 |
36 (914,40) | 300, 400, 600 | R98 | 1022,30 | 22,22 | — | 26,69 | 14,81 |
26 (660,40) | 900 | R100 | 749,30 | 28,575 | — | 34,92 | 19,81 |
28 (711,20) | 900 | R101 | 800,10 | 31,75 | — | 38,10 | 22,33 |
28 (711,20) | 900 | R102 | 857,25 | 31,75 | — | 38,10 | 22,33 |
32 (812,80) | 900 | R103 | 914,40 | 31,75 | — | 38,10 | 22,33 |
34 (863,60) | 900 | R104 | 965,20 | 34,925 | — | 41,27 | 24,82 |
36 (914,40) | 900 | R105 | 1022,30 | 34,925 | — | 41,27 | 24,82 |
Размеры восьмиугольных прокладок типа RX по ASME B 16.20
КЛАСС ДАВЛЕНИЯ (НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР) | ШАГ ДИАМЕТРА КОЛЬЦА | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА | ШИРИНА КОЛЬЦА | ВЫСОТА КОЛЬЦА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | ||||||||
720-960 | 2900 | 3000 | 5000 | P | 0D | A | H | |
2000 | ||||||||
RX20 | 1 1/2 | — | 1 1/2 | 1 1/2 | 68.26 | 76.20 | 8,73 | 19,05 |
RX23 | 2 | — | — | — | 82.55 | 93.27 | 11,91 | 25,40 |
RX24 | — | — | 2 | 2 | 95.25 | 105.97 | 11,91 | 25,40 |
RX25 | — | — | — | 3 1/8 | 101.60 | 109.54 | 8,73 | 19,05 |
RX26 | 2 1/2 | — | — | — | 101.60 | 111.92 | 11,91 | 25,40 |
RX27 | — | — | 2 1/2 | 2 1/2 | 107.95 | 118.27 | 11,91 | 25,40 |
RX31 | 3 | — | 3 | — | 123.83 | 134.54 | 11,91 | 25.40 |
RX35 | — | — | — | 3 | 136.53 | 147.24 | 11,91 | 25.40 |
RX37 | 4 | — | 4 | — | 149.23 | 159.94 | 11,91 | 25.40 |
RX39 | — | — | — | 4 | 161.93 | 172.64 | 11,91 | 25.40 |
RX41 | 5 | — | 5 | — | 180.98 | 191.69 | 11,91 | 25.40 |
RX44 | — | — | — | 5 | 193.68 | 204.39 | 11,91 | 25.40 |
RX45 | 6 | — | 6 | — | 211.14 | 281.85 | 11,91 | 25.40 |
RX46 | — | — | — | 6 | 211.14 | 222.25 | 13,49 | 28.58 |
RX47 | — | — | — | 8(2) | 228.60 | 245.27 | 19.84 | 41.28 |
RX49 | 8 | — | 8 | — | 269.88 | 280.59 | 11,91 | 25.40 |
RX50 | — | — | — | 8 | 269.88 | 283.37 | 16.67 | 31.75 |
RX53 | 10 | — | 10 | — | 323.85 | 334.57 | 11,91 | 25.40 |
RX54 | — | — | — | 10 | 323.85 | 337.34 | 16.67 | 31.75 |
RX57 | 12 | — | 12 | — | 381.00 | 391.72 | 11,91 | 25.40 |
RX63 | — | — | — | 14 | 419.10 | 441.72 | 26.99 | 50.80 |
RX65 | 16 | — | — | — | 469.90 | 480.62 | 11,91 | 25.40 |
RX66 | — | — | 16 | — | 469.90 | 483.39 | 16.67 | 31.75 |
RX69 | 18 | — | — | — | 533.40 | 544.12 | 11,91 | 25.40 |
RX70 | — | — | 18 | — | 533.40 | 550.07 | 19.84 | 41.28 |
RX73 | 20 | — | — | — | 584.20 | 596.11 | 13.49 | 31.75 |
RX74 | — | — | 20 | — | 584.20 | 600.87 | 19.84 | 41.28 |
RX82 | — | 1 | — | — | 57.15 | 67.87 | 11,91 | 25.40 |
RX84 | — | 1 1/2 | — | — | 63.50 | 74.22 | 11,91 | 25.40 |
RX85 | — | 2 | — | — | 79.38 | 90.09 | 13.49 | 25.40 |
RX86 | — | 2 1/2 | — | — | 90.49 | 103.58 | 15,08 | 28.58 |
RX87 | — | 3 | — | — | 100.03 | 113.11 | 15,08 | 28.58 |
RX88 | — | 4 | — | — | 123.83 | 139.29 | 17.46 | 31.75 |
RX89 | — | 3 1/2 | — | — | 114.30 | 129.78 | 18.26 | 31.75 |
RX90 | — | 5 | — | — | 155.58 | 174.63 | 19.84 | 44.45 |
RX91 | — | 10 | — | — | 260.35 | 286.94 | 30.18 | 45.24 |
RX99 | 8(2) | — | 8(2) | — | 234.95 | 245.67 | 11,91 | 25.40 |
RX201 | — | — | — | 1 3/8 | 46.04 | 51.46 | 5,74 | 11,30 |
RX205 | — | — | — | 1 13/16 | 57.15 | 62.31 | 5,56 | 11,10 |
RX210 | — | — | — | 2 9/16 | 88.90 | 97.63 | 9,53 | 19,05 |
RX215 | — | — | — | 4 1/16 | 130.18 | 140.89 | 11,91 | 25.40 |
Размеры восьмиугольных прокладок типа BX по ASME B 16.20
КЛАСС ДАВЛЕНИЯ | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОЛЬЦА | ВЫСОТА КОЛЬЦА | ШИРИНА КОЛЬЦА | РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | ||||||||||
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | OD | H | A | ||
BX150 | — | — | — | 1 11/16 | 1 11/16 | — | 72.19 | 9,30 | 9,30 | 1,59 |
BX151 | — | — | — | 1 13/16 | 1 13/16 | 1 13/16 | 76.40 | 9,63 | 9,63 | 1,59 |
BX152 | — | — | — | 2 1/16 | 2 1/16 | 2 1/16 | 84.68 | 10,24 | 10,24 | 1,59 |
BX153 | — | — | — | 2 9/16 | 2 9/16 | 2 9/16 | 100.94 | 11,38 | 11,38 | 1,59 |
BX154 | — | — | — | 3 1/16 | 3 1/16 | 3 1/16 | 116.84 | 12,40 | 12,40 | 1.59* |
BX155 | — | — | — | 4 1/16 | 4 1/16 | 4 1/16 | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1,59 |
BX156 | — | — | — | 7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3,18 |
BX157 | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3,18 |
BX158 | — | — | — | 11 | 11 | 11 | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3,18 |
BX159 | — | — | — | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 426.72 | 25.70 | 25.70 | 3,18 |
BX160 | — | — | 13 5/8 | — | — | — | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3,18 |
BX161 | — | — | 16 3/4 | — | — | — | 491.41 | 28,07 | 16,21 | 3,18 |
BX162 | — | — | 16 3/4 | 16 3/4 | 16 3/4 | — | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1,59 |
BX163 | — | — | 18 3/4 | — | — | — | 556.16 | 30,10 | 24,59 | 3,18 |
BX164 | — | — | — | 18 3/4 | 18 3/4 | — | 570.56 | 30,10 | 24,59 | 3,18 |
BX165 | — | — | 21 1/4 | — | — | — | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3,18 |
BX166 | — | — | — | 21 1/4 | — | — | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3,18 |
BX167 | 26 3/4 | — | — | — | — | — | 759.36 | 35.87 | 13,11 | 1,59 |
BX168 | — | 26 3/4 | — | — | — | — | 765.25 | 35.87 | 16,05 | 1,59 |
BX169 | — | — | — | 5 1/8 | — | — | 173.51 | 15.85 | 12,93 | 1,59 |
BX170 | — | — | — | 6 5/8 | 6 5/8 | — | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1,59 |
BX171 | — | — | — | 8 9/16 | 8 9/16 | — | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1,59 |
BX172 | — | — | — | 11 5/32 | 11 5/32 | — | 333.07 | 14.22 | 14.22 | 1,59 |
BX303 | 30 | 30 | — | — | — | — | 852.75 | 37.95 | 16.97 | 1,59 |
К ОТГРУЖАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИЛАГАЮТСЯ
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.