Прокладки восьмиугольного сечения
СТАНДАРТ: ГОСТ 28919-91
ДИАМЕТРЫ ДУ: от 50 до 680 мм
МАРКА СТАЛИ: СТ.0, СТ.08КП, СТ.20, СТ.08, 12Х18Н9Т, 10Х17Н13М3Т

НАЗНАЧЕНИЕ
Стальные кольцевые прокладки восьмиугольного сечения (кольца Армко) предназначены для фланцевого соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА:
Только из цельных заготовок металлопроката.
ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Нефтегазовая;
- Химическая;
- Пищевая;
- Энергетическая.
Исполнения
Тип П — Для фланцевого соединения с зазором между торцами фланцев
Обозначение прокладки | Средний диаметр, D | Высота, h | Ширина, b | Ширина торца, b1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
П23 | 82,5 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,38 |
П24 | 95,2 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,41 |
П26 | 101,6 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,46 |
П27 | 107,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,49 |
П31 | 123,8 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,71 |
П35 | 136,5 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,97 |
П37 | 149,2 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,65 |
П39 | 161,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,2 |
П45 | 211,1 | 16 | 11,1 | 7,7 | 0,92 |
П46 | 211,1 | 18 | 12,7 | 8,7 | 2,05 |
П49 | 269,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,17 |
П50 | 269,9 | 21 | 15,9 | 10,5 | 2,10 |
П53 | 323,8 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,41 |
П54 | 323,8 | 21 | 15,9 | 10,5 | 2,60 |
П57 | 381,0 | 16 | 11,1 | 7,7 | 1,65 |
П65 | 469,9 | 16 | 11,1 | 7,7 | 2,10 |
П66 | 469,9 | 21 | 15,9 | 10,5 | 3,89 |
П73 | 584,2 | 18 | 12,7 | 8,7 | 2,18 |
П74 | 584,2 | 24 | 19,0 | 12,3 | 3,60 |
Тип Б — Для фланцевого соединения без зазора между торцами фланцев
Обозначение прокладки | Наружный диаметр, D | Ширина, b | Ширина торца, b1 | Высота, h | Диаметр отверстия, d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Бх152 | 84,7 | 10,2 | 8,8 | 10,2 | 1,6 | 0,19 |
Бх153 | 100,9 | 11,4 | 9,8 | 11,4 | 1,6 | 0,28 |
Бх154 | 116,8 | 12,4 | 10,6 | 12,4 | 1,6 | 0,38 |
Бх155 | 148,0 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 0,65 |
Бх156 | 237,9 | 18,6 | 16,0 | 18,6 | 3,2 | 1,90 |
Бх157 | 294,5 | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 3,2 | 2,90 |
Бх158 | 352,0 | 23,1 | 19,9 | 23,1 | 3,2 | 4,3 |
Бх159 | 426,7 | 25,7 | 22,1 | 25,7 | 3,2 | 6,7 |
Бх160 | 402,6 | 13,7 | 10,4 | 23,8 | 3,2 | 3,20 |
Бх162 | 475,5 | 14,2 | 12,2 | 14,2 | 1,6 | 4,00 |
Бх163 | 556,1 | 17,37 | 13,1 | 30,1 | 3,0 | 6,86 |
Бх164 | 570,5 | 24,58 | 20,3 | 30,1 | 3,0 | 9,80 |
Бх165 | 624,7 | 18,5 | 14,0 | 32,0 | 3,2 | 9,50 |
Бх166 | 640,0 | 26,1 | 21,6 | 32,0 | 3,2 | 14,40 |
Бх167 | 759,4 | 13,1 | 8,0 | 35,9 | 1,6 | 10,00 |
Бх168 | 765,2 | 16,0 | 11,0 | 35,9 | 1,6 | 14,00 |
К ОТГРУЖАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИЛАГАЮТСЯ
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.
Вы можете приобрести не только прокладки, но и другие элементы фланцевого соединения